Elektroničke komponente, simboli i shemeKako crtamo elektroničke sklopove?
Elektroničke komponente
Osnovne dijelove od kojih se sastavljaju svi elektronički uređaji zovu se elektroničke komponente.

- Otpornik – usporava ili ograničava protok struje.
- Kondenzator – pohranjuje električnu energiju na kratko vrijeme.
- Dioda – propušta struju samo u jednom smjeru.
- Tranzistor – radi kao prekidač ili pojačavač signala.
- Žaruljica, LED, zvučnik – pretvaraju električnu energiju u svjetlo ili zvuk.
Elektronički simboli
Umjesto da svaki put crtamo pravi izgled komponente, u elektronici se koriste simboli – mali jednostavni crteži koji predstavljaju određenu komponentu.
- Otpornik se crta kao pravocrtna linija sa pravokutnikom (ili cik-cak linijom).
- Kondenzator kao dvije paralelne crte.
- Dioda kao trokut s crtom.
Tablica sa nekim elektroničkim simbolima je na kraju ovog članka.
Elektroničke sheme sklopova
Crteži (planovi) koji prikazuju kako su elektroničke komponente povezane zovu se sheme.
Shema je kao karta: pokazuje gdje ide žica, koji su dijelovi spojeni, i kako struja prolazi kroz sklop.
Na primjer, u shemi za bateriju i LED (Light Emitting Diode) vidjet ćeš simbol baterije, simbol prekidača, simbol otpornika i simbol LED diode.

Tablica uobičajenih elektroničkih simbola
| Simbol | Naziv |
|---|---|
![]() | Otpornik |
![]() | Promjenjivi otpornik |
![]() | Foto otpornik (LDR) |
![]() | Termistor |
![]() | Kondenzator |
![]() | Polarizirani kondenzator (elektrolitski ili tantal) |
![]() | Promjenjivi kondenzator |
![]() | Induktivitet |
![]() | Promjenjivi induktivitet |
![]() | Dioda |
![]() | LED |
![]() | Foto dioda |
![]() | Zener dioda |
![]() | Tranzistor |
![]() | MOSFET tranzistor |
![]() | Operaciono pojačalo |
![]() | Izvor istosmjernog napona |
![]() | Baterija |
![]() | Izvor izmjeničnog napona |
![]() | Generator signala |
![]() | Nula, uzemljenje |
![]() | Regulator napona |
![]() | Tipkalo |
![]() | HAL senzor (magnetski prekidač) |
![]() | Relej |
![]() | Prekidač |
![]() | Spojeni vodiči |
![]() | Vodiči bez spoja |
![]() | Ampermetar |
![]() | Voltmetar |
![]() | Osciloskop |
![]() | Antena |
![]() | Kristal |
![]() | Integrirani krug, mikrokontroler |
![]() | Žarulja |
![]() | Mikrofon |
![]() | Motor |
![]() | Zvučnik |
![]() | Transformator |
![]() | Logički AND |
![]() | Logički NAND |
![]() | Logički NOR |
![]() | Logički NOT |
![]() | Logički OR |
![]() | Logički XNOR |
![]() | Logički XOR |
















































